您所在的位置:



概述
ZCSB系列隔爆型二位二通防爆电磁阀(公称通径涵盖DN10至DN200)是一款专为易燃易爆高危环境、高可靠性工业管网以及重载多介质流体自动化控制而设计开发的高安全等级执行设备。作为石油化工、天然气输配、煤矿抽放、加油站液位控制及特种易燃气体管路中的核心执行元件,该系列产品针对16bar(1.6MPa)高承压工况以及复杂的现场电气防爆环境进行了全方位的结构强化。重点解决了普通电磁阀在线圈启闭、短路时产生的电火花引发外部环境瞬时爆炸的致命隐患,以及传统高压大口径阀门在输送粘稠油品、高温蒸汽或腐蚀性液体时密封易失效、动作拒动等行业难题。本系列根据通径跨度提供直动式(小口径)与分步直动式(大口径)两种驱动机制,全系配备国家防爆认证的特制重型隔爆外壳。阀体材质涵盖优质黄铜、高纯度SS304不锈钢及重载铸铁(带F后缀为大规格法兰版本),接口完美支持G/NPT螺纹与国际标准法兰,全方位满足极特殊高危工业领域的生产安全需求。
本系列阀门属于常闭型二位二通自动阀门,其核心精髓在于电气隔爆外壳硬性安全阻断技术与强悍的16bar双向密封截断特性的无缝结合。当电磁线圈处于断电状态时,超高刚性的主复位弹簧通过联动轴直接向下施加刚性预紧力,将特制的高密度耐磨密封组件牢牢压紧在主阀座上。由于该系列公称压力高达16bar,高壁厚的阀体与强力弹簧能够完美抵抗高压流体在逆向或正向流动时产生的剧烈冲击,实现绝对可靠、长效的零泄漏物理阻断。
当电磁线圈接通电源时,位于特制防爆舱内的电磁铁瞬间产生强大的磁场吸力。对于小口径直动式结构,动铁芯直接克服弹簧阻力硬性提起阀芯;对于DN50至DN200的大通径分步直动式结构,反冲式机械联动组件则首先开启内部平衡先导孔,快速宣泄主阀芯上方的高压介质,随后硬性拉起主密封组件。即使系统管路处于完全没有压力差的零压工况,或者压力在16bar以内剧烈波动,阀门均由电磁组件和机械结构进行硬性联动控制,动作干净利落,开关响应速度达毫秒级,有效规避了普通先导阀在大规格高承压环境下因压差不足或油品粘度阻尼导致的阀门滞后通断。

ZCSB隔爆型二位二通防爆电磁阀产品图
特点
重载级特制电气隔爆安全壳体,通过国家级防爆权威认证认证:ZCSB系列核心电气部件被完全密闭在精铸的高强度金属隔爆舱内。壳体接合面严格执行精密间隙与长度长度控制标准。一旦线圈发生内部短路、过载或由于电气切换产生电火花而引发内部燃爆,隔爆舱能够硬性承受内部的燃爆压力,并将喷出的火焰与高热气体通过精密间隙实施深度降温熄灭,绝对无法引燃阀体外部的易燃易爆气体、粉尘或瓦斯环境。
0至16bar超宽全承压控制区间,满足纯直动与分步直动的全能型稳定启闭:区别于普通电磁阀极窄的工作压力范围,本系列在0bar(零压差、重力自流、无初始压力)直至16bar高压波动状态下,均能实现极具刚性的精准启闭。无论是低压气体输送、中压液体循环还是常规1.6MPa管路安全切断,动作响应均恒定在毫秒级别。
卓越的多介质相容性设计,全面征服高压气体、液体、蒸汽与20CST以下油品:针对工业现场常有的水、可燃气体、饱和蒸汽以及低粘度轻质油品等多元介质交替流通的特性,ZCSB系列内部流道进行了防剪切、抗油泥附着的深度优化。密封副根据具体介质可定制配装高性能聚四氟乙烯、氟橡胶或特种全耐磨复合弹性体,完美克服蒸汽温差与油品粘度阻力(小于等于20CST),保障截断长效零内漏。
大通径至DN200的高壁厚坚固阀体,无缝抵御恶劣现场管道的外部机械应力:产品规格跨度极大(DN10~200),不锈钢与铸铁法兰版本其承载壁厚严格按照高压工业管道标准设计,安全系数极大。精密的G/NPT螺纹接口咬合紧密,高规格法兰盘能完美吸收现场长管道由于温差热胀冷缩产生的管道拉伸或扭转应力,大幅提升易燃易爆生产线上的设备连续服役寿命。

ZCSB隔爆型二位二通防爆电磁阀结构图
零件材料表
规格参数表
| 产品型号 | 接口型式 | 流量通径(mm) | Cv值 | 介质温度 | 工作压力(bar) |
| ZCSB-10 | G3/8" | 13 | 2.1 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-15 | G1/2" | 13 | 4.5 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-20 | G3/4" | 18 | 7 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-25 | G1" | 23 | 12 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-32 | G1¹/₄" | 32 | 22 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-40 | G1¹/₂" | 40 | 30 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-50 | G2" | 50 | 48 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-65F | 法兰连接 | 65 | 55 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-80F | 法兰连接 | 80 | 85 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-100F | 法兰连接 | 100 | 130 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-125F | 法兰连接 | 125 | 222 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-150F | 法兰连接 | 150 | 292 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-200F | 法兰连接 | 200 | 513 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 |

ZCSB隔爆型二位二通防爆电磁阀尺寸图
外形尺寸表 单位(mm)
| 产品型号 | 接口型式 | 流量通径(mm) | Cv值 | 介质温度 | 工作压力(bar) |
| ZCSB-10 | G3/8" | 13 | 2.1 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-15 | G1/2" | 13 | 4.5 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-20 | G3/4" | 18 | 7 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-25 | G1" | 23 | 12 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-32 | G1¹/₄" | 32 | 22 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-40 | G1¹/₂" | 40 | 30 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-50 | G2" | 50 | 48 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-65F | 法兰连接 | 65 | 55 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-80F | 法兰连接 | 80 | 85 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-100F | 法兰连接 | 100 | 130 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-125F | 法兰连接 | 125 | 222 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-150F | 法兰连接 | 150 | 292 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 | ||||
| ZCSB-200F | 法兰连接 | 200 | 513 | 隔爆型 | 分步直动式: 0~10 |
| 活塞系列: -10℃~130℃ | 先导式: 0.4~16 | ||||
| 膜片系列: -10℃~80℃ | 具体详见主阀配置 |
特别说明:浙江善流阀门科技有限公司是开维喜集团旗下高端阀门品牌,阀门产品研发和迭代速度较快,上述阀门产品的概述特点、性能规范、零部件名称材料、CAD结构图纸、外形尺寸及重量、阀门使用说明书等阀门技术参数与规范文件仅供参考,实际工程应用请联系我们的销售工程师免费获得支持,谢谢!

型号:
ZCF-PU-15F-ES/ZCF-PU-20F-ES/ZCF-PU-25F-ES/ZCF-PU-32F-ES/ZCF-PU-40F-ES/ZCF-PU-50F-ES/ZCF-PU-65F-ES规格:
DN15-DN65压力:
0.3~6bar材质:
UPVC,CPVC
型号:
ZK-025-08/ZK-030-08/ZK-040-08/ZK-050-08/ZK-040-10/ZK-15/ZK-20/ZK-25/ZK-32/ZK-40/ZK-50/ZK-65JF/ZK-80JF/ZK-100JF规格:
DN2.5~100压力:
-1~0bar,0~1bar材质:
黄铜,不锈钢SS304
型号:
YSA-15F/YSA-20F/YSA-25F/YSA-32F/YSA-40F/YSA-50F/YSA-80F规格:
DN15-DN80压力:
0.3~8bar材质:
PA66